Evaluation Emailing
Évaluation temporaire
| Critères d'évaluation | Pts | Lecture passion | La vie est belle | City of lights | Jeunes fashion | La petite cuisinière | Beauté-Bio | |
| Total | 26 | 10,5 | 9 | 10,5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Qualité du message | 11 | 6 | 5,5 | 6,5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Objet (clair, concis, Vendeur) | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||
| Interpellation + Phrase introductive (accroche) | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | |||
| Phrase de conclusion + Prise de congé | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | |||
| Présentation du blog (précise, sincère, vendeuse) | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 3 | |||
| Au moins 3 liens vers votre blog (intitulés clairs, liens pertinents) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
| Liens vers réseaux sociaux (icones, liens personnalisés) | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | |||
| Esthétique | 8 | 4,5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Images (Pertinentes, personnelles, proportions respectées, liens) | 3 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||
| Usage de puces et numérotations | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gestion optimisée de l'espace (Tableaux, organisation des contenus) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| Mise en page (Harmonieuse, couleurs, polices d'écriture) | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Maîtrise technique | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trackers sur les liens (Source, medium, campagne + Variable) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Envoi avec le logiciel "Management Mass Mailing News" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Utilisation de champs de personnalisation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evaluation Emailing
Reviewed by OZR
on
décembre 16, 2018
Rating:

